Ενημερωθείτε για τους επιλεχθέντες και επιλαχόντες ωφελούμενους στην πράξη Α(Γ)ΡΩΓΟΣ στους ακόλουθους πίνακες. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει ανακοινωθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης του εκάστοτε ωφελούμενου. Επικοινωνήστε με τα Κέντρα Πληροφόρησης της Α.Σ. Α(Γ)ΡΩΓΟΣ για να μάθετε σε ποια κατηγορία ανήκετε.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Οι επιλεχθέντες ωφελούμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν άμεσα με τους εκπροσώπους της Α.Σ. Α(Γ)ΡΩΓΟΣ ώστε να ενημερωθούν για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν.
Α/Α | Α.Π. | ΟΜΑΔΑ |
1 | 133 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
2 | 168 | 3 - Ν.ΕΠΙΣΤ. |
3 | 106 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
4 | 147 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
5 | 167 | 3 - Ν.ΕΠΙΣΤ. |
6 | 53 | 2 - ΟΓΑ |
7 | 34 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
8 | 149 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
9 | 132 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
10 | 68 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
11 | 127 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
12 | 56 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
13 | 51 | 2 - ΟΓΑ |
14 | 148 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
15 | 151 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
16 | 126 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
17 | 71 | 2 - ΟΓΑ |
18 | 47 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
19 | 59 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
20 | 121 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
21 | 21 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
22 | 158 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
23 | 110 | 2 - ΟΓΑ |
24 | 55 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
25 | 19 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
26 | 124 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
27 | 29 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
28 | 18 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
29 | 54 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
30 | 38 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
31 | 44 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
32 | 10 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
33 | 145 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
34 | 52 | 2 - ΟΓΑ |
35 | 15 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
36 | 140 | 2 - ΟΓΑ |
37 | 60 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
38 | 80 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
39 | 89 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
40 | 81 | 2 - ΟΓΑ |
41 | 100 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
42 | 22 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
43 | 39 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
44 | 57 | 2 - ΟΓΑ |
45 | 64 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
46 | 78 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
47 | 91 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
48 | 115 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
49 | 36 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
50 | 25 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
51 | 58 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
52 | 85 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
53 | 79 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
54 | 114 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
55 | 27 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
56 | 101 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
57 | 94 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
58 | 28 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
59 | 40 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
60 | 83 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
61 | 102 | 2 - ΟΓΑ |
62 | 128 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
63 | 33 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
64 | 14 | 2 - ΟΓΑ |
65 | 74 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
66 | 150 | 2 - ΟΓΑ |
67 | 50 | 2 - ΟΓΑ |
68 | 82 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
69 | 98 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
70 | 9 | 2 - ΟΓΑ |
71 | 73 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
72 | 31 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
73 | 37 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
74 | 113 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
75 | 69 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
76 | 62 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
77 | 96 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
78 | 67 | 2 - ΟΓΑ |
79 | 76 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
80 | 95 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
81 | 139 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
82 | 108 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
83 | 99 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
84 | 116 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
85 | 84 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
86 | 118 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
87 | 12 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
88 | 86 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
89 | 157 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
90 | 97 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
91 | 117 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
92 | 75 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
93 | 112 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
94 | 77 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
95 | 88 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
96 | 120 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
97 | 61 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
98 | 87 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
99 | 49 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
100 | 129 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Οι επιλαχόντες ωφελούμενοι θα ενημερωθούν από τους εκπροσώπους της Α.Σ. Α(Γ)ΡΩΓΟΣ για τις πιθανότητες επιλογής τους σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου από τους επιλεχθέντες.
Α/Α | Α.Π. | ΟΜΑΔΑ |
101 | 161 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
102 | 119 | 2 - ΟΓΑ |
103 | 45 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
104 | 122 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
105 | 146 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
106 | 165 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
107 | 123 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
108 | 70 | 2 - ΟΓΑ |
109 | 160 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
110 | 43 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
111 | 125 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
112 | 26 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
113 | 159 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
114 | 144 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
115 | 103 | 2 - ΟΓΑ |
116 | 134 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
117 | 135 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
118 | 142 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
119 | 17 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
121 | 24 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
122 | 141 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
123 | 143 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
124 | 13 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
125 | 23 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
126 | 107 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
127 | 136 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
128 | 164 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
129 | 131 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
130 | 93 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
131 | 46 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
132 | 163 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
133 | 109 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
134 | 65 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
135 | 66 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
136 | 90 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
137 | 104 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
138 | 72 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
139 | 42 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
140 | 48 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
141 | 92 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
142 | 105 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
143 | 152 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
144 | 35 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
145 | 63 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
146 | 111 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
147 | 156 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
148 | 155 | 2 - ΟΓΑ |
149 | 154 | 1- ΑΝΕΡΓΟΣ |
150 | 153 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |
151 | 162 | 2 - ΟΓΑ |
152 | 130 | 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ |